Hoekappartement met zeezicht
tweede verdieping
Prijzen - inclusief verbruik
Prijs appartement | Prijs garage | |
LAAGSEIZOEN (jan-feb-maart-dec) | ||
weekend vrij 15u- zondag 12u | € 250 | €30 |
midweek maandag 15u- vrijdag 12u | € 285 | €40 |
week vrijdag 15u- vrijdag 12u | € 435 | €55 |
HOOGSEIZOEN -enkel weekverhuur- | ||
week april vrijdag 15u - vrijdag 12u | € 456 | €55 |
week mei vrijdag 15u - vrijdag 12u | € 470 | €55 |
week juni vrijdag 15u -vrijdag 12u | € 505 | €55 |
week juli/aug vrijdag 15u- vrijdag 12u | € 715 | €60 |
week sept vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 505 | €55 |
week okt vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 470 | € 55 |
week nov vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 456 | € 55 |
krokusvakantie vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 540 | €55 |
paasvak 1 week vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 540 | €55 |
herfstvakantie vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 540 | €55 |
kerstvak 1 week vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 540 | €55 |
GSM: 0486 12 91 22
Rekening: BE 50 7350 5394 4718
Vrije periodes in 2024
Datum | Prijs app | Prijs garage |
29 dec - 5 jan | € 540 | € 55 |
5 jan - 12 jan | € 435 | € 55 |
12 jan - 19 jan | € 435 | € 55 |
19 jan - 26 jan | € 435 | € 55 |
26 jan - 2 feb | € 435 | € 55 |
2 feb - 9 feb | € 435 | € 55 |
9 feb - 16 feb | € 540 | € 55 |
16 - 23 feb | € 435 | € 55 |
23 feb - 1 ma | € 435 | € 55 |
1 ma - 8 ma | € 435 | € 55 |
8 ma - 15 ma | € 435 | € 55 |
15 ma - 22 ma | € 435 | € 55 |
22 ma - 29 ma | € 435 | € 55 |
29 maart-5 april | € 540 | € 55 |
5 april -12 april | € 540 | € 55 |
12 april - 19 april | € 456 | € 55 |
19 - 26 april | € 456 | € 55 |
26 april - 3 mei | VOLZET | VOLZET |
3 mei - 10 mei | VOLZET | VOLZET |
10 mei - 17 mei | VOLZET | VOLZET |
17 mei- 24 mei | VOLZET | VOLZET |
24 mei - 31 mei | VOLZET | VOLZET |
31 mei - 7 juni | VOLZET | VOLZET |
7 juni - 14 juni | VOLZET | VOLZET |
14 juni - 21 juni | VOLZET | VOLZET |
* = iemand nam een optie en beslist binnen korte termijn, neem gerust info via de contactgegevens.
ROOD = schoolvakantie
Datum | Prijs app | Prijs garage |
21 juni - 28 juni | VOLZET | VOLZET |
28 juni - 5 juli | € 715 | € 60 |
5 juli - 12 juli | € 715 | € 60 |
12 juli - 19 juli | € 715 | € 60 |
19 juli - 26 juli | VOLZET | VOLZET |
26 juli - 2 aug | VOLZET | VOLZET |
2 aug - 9 aug | VOLZET | VOLZET |
9 aug - 16 aug | VOLZET | VOLZET |
16 aug - 23 aug | VOLZET | VOLZET |
23 aug - 30 aug | VOLZET | VOLZET |
30 aug - 6 sept | VOLZET | VOLZET |
6 sept - 13 sept | VOLZET | VOLZET |
13 sept-20 sept | VOLZET | VOLZET |
20 sept-27 sept | VOLZET | VOLZET |
27 sept - 4 okt | VOLZET | VOLZET |
4 okt - 11 okt | VOLZET | VOLZET |
11 okt - 18 okt | € 470 | € 55 |
18 okt - 25 okt | € 470 | € 55 |
25 okt - 1 nov | € 540 | € 55 |
1 nov - 8 nov | € 456 | € 55 |
8 nov - 15 nov | € 456 | € 55 |
15 nov - 22 nov | € 456 | € 55 |
22 nov - 29 nov | € 456 | € 55 |
29 nov - 6 dec | € 435 | € 55 |
6 dec - 13 dec | € 435 | € 55 |
13 dec - 20 dec | € 435 | € 55 |
20 dec - 27 dec | € 540 | € 55 |
Tel : 0486 12 91 22
E-mail: info@nieuwpoortverhuur.be
Residentie Duinenveld
Franslaan 152 1A- App 204 - 8620 Nieuwpoort
Garagebox 171