Hoekappartement met zeezicht
tweede verdieping
Prijzen - inclusief verbruik
Prijs appartement | Prijs garage | |
LAAGSEIZOEN (jan-feb-maart-dec) | ||
weekend vrij 15u- zondag 12u | € 275 | €30 |
midweek maandag 15u- vrijdag 12u | € 335 | €40 |
week vrijdag 15u- vrijdag 12u | € 505 | €55 |
HOOGSEIZOEN -enkel weekverhuur- | ||
week april vrijdag 15u - vrijdag 12u | € 526 | €55 |
week mei vrijdag 15u - vrijdag 12u | € 540 | €55 |
week juni vrijdag 15u -vrijdag 12u | € 575 | €55 |
week juli/aug vrijdag 15u- vrijdag 12u | € 785 | €60 |
week sept vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 575 | €55 |
week okt vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 540 | € 55 |
week nov vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 526 | € 55 |
krokusvakantie vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 610 | €55 |
paasvak 1 week vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 610 | €55 |
herfstvakantie vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 610 | €55 |
kerstvak 1 week vrijdag 15u-vrijdag 12u | € 610 | €55 |

GSM: 0486 12 91 22
Rekening: BE 50 7350 5394 4718
Vrije periodes in 2026
Datum | Prijs app | Prijs garage |
26 dec - 2 jan | € 610 | € 55 |
2 jan - 9 jan | € 505 | € 55 |
9 jan - 16 jan | € 505 | € 55 |
16 jan - 23 jan | € 505 | € 55 |
23 jan - 30 jan | € 505 | € 55 |
30 jan - 6 feb | € 505 | € 55 |
6 feb - 13 feb | € 505 | € 55 |
13 feb - 20 feb | € 610 | € 55 |
20 feb - 27 feb | € 505 | € 55 |
27 feb - 6 ma | € 505 | € 55 |
6 ma - 13 ma | € 505 | € 55 |
13 ma - 20 ma | € 505 | € 55 |
20 ma - 27 ma | € 505 | € 55 |
27 ma - 3 april | € 526 | € 55 |
3 april -10 april | € 610 | € 55 |
10 april -17april | € 610 | € 55 |
17april-24 april | € 526 | € 55 |
24 april - 1 mei | VOLZET | VOLZET |
1 mei - 8 mei | VOLZET | VOLZET |
8 mei - 15 mei | VOLZET | VOLZET |
15 mei- 22 mei | VOLZET | VOLZET |
22 mei- 29 mei | VOLZET | VOLZET |
29 mei - 5 juni | € 575 | € 55 |
5 juni - 12 juni | VOLZET | VOLZET |
12 juni - 19 juni | VOLZET | VOLZET |
* = iemand nam een optie
ROOD = schoolvakantie
Datum | Prijs app | Prijs garage |
19 juni - 26 juni | VOLZET | VOLZET |
26 juni - 3 juli | € 575 | € 55 |
3 juli - 10 juli | € 785 | € 60 |
10 juli - 17 juli | € 785 | € 60 |
17 juli - 24 juli | VOLZET | VOLZET |
24 juli - 31 juli | VOLZET | VOLZET |
31 juli - 7 aug | VOLZET | VOLZET |
7 aug - 14 aug | VOLZET | VOLZET |
14 aug - 21 aug | VOLZET | VOLZET |
21 aug - 28 aug | VOLZET | VOLZET |
28 aug - 4 sept | € 785 | € 60 |
4 sept - 11 sept | VOLZET | VOLZET |
11 sept-18 sept | VOLZET | VOLZET |
18 sept-25 sept | VOLZET | VOLZET |
25 sept - 2 okt | VOLZET | VOLZET |
2 okt - 9 okt | € 540 | € 55 |
9 okt - 16 okt | € 540 | € 55 |
16 okt - 23 okt | € 540 | € 55 |
23 okt - 30 okt | € 540 | € 55 |
30 okt - 6 nov | € 610 | € 55 |
6 nov - 13 nov | € 526 | € 55 |
13 nov - 20 nov | € 526 | € 55 |
20 nov - 27 nov | € 526 | € 55 |
27 nov - 4 dec | € 526 | € 55 |
4 dec - 11 dec | € 505 | € 55 |
11 dec - 18 dec | € 505 | € 55 |
18 dec - 25 dec | € 610 | € 55 |
25 dec - 1 jan | € 610 | € 55 |
Tel : 0486 12 91 22
E-mail: info@nieuwpoortverhuur.be
Residentie Duinenveld
Franslaan 152 1A- App 204 - 8620 Nieuwpoort
Garagebox 171